00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ランドマークTOP > 物件カタログ > 物件詳細
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町志免2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 41.32坪(136.62㎡) | ||
賃料/坪単価 | 39.6万円/0.96万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/0.66万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回50% | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2004年 1月 (築21年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 代理 |
物件番号 | 93855442 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月29日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
糟屋郡志免町志免2丁目の店舗に関するこだわり条件から探す
糟屋郡志免町の町名から探す
糟屋郡志免町志免2丁目の店舗周辺の駅から探す