リーフ志免
物件情報
周辺施設
リーフ志免 の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町志免4丁目1-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 12.8万円~22万円 / 0.76万円~1.69万円 | 管理費・共益費 | 0円~3,000円 |
| 坪数/面積 | 13.02坪~17.73坪 / 43.06㎡~58.62㎡ | 築年月(築年数) | - (-) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 木造 | 階建 | - |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リーフ志免の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15.4万円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.02坪 / 43.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| - | 19.8万円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 17.73坪 / 58.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| - | 22万円 | - | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 13.02坪 / 43.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 12.8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 16.94坪 / 56.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 14.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 16.94坪 / 56.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |












