00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ランドマークTOP > 物件カタログ > エンクレスト空港前 > 406
福岡空港駅周辺への引っ越しをお考えなら「エンクレスト空港前」。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。抗菌性に優れていて、扱いやすい材質のシステムキッチン付き。福岡空港周辺での住まい探しは、
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.4万円 | - | 0万円/ 16.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.5万円 | - | 0万円/ 17万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.4万円 | - | 0万円/ 16.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.5万円 | - | 0万円/ 17万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.5万円 | - | 0万円/ 17万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.5万円 | - | 0万円/ 17万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.5万円 | - | 0万円/ 17万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.5万円 | - | 0万円/ 17万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.5万円 | - | 0万円/ 17万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.5万円 | - | 0万円/ 17万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.6万円 | - | 0万円/ 17.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.7万円 | - | 0万円/ 17.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | - | 0万円/ 17.6万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9万円 | - | 0万円/ 18万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9万円 | - | 0万円/ 18万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9万円 | - | 0万円/ 18万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9万円 | - | 0万円/ 18万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9万円 | - | 0万円/ 18万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9万円 | - | 0万円/ 18万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.9万円 | - | 0万円/ 17.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9万円 | - | 0万円/ 18万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 17.8万円 | - | 0万円/ 35.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 17.8万円 | - | 0万円/ 35.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 17.8万円 | - | 0万円/ 35.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 17.8万円 | - | 0万円/ 35.6万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 18万円 | - | 0万円/ 36万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区空港前4丁目1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 25.72㎡/- |
| 賃料 | 8.6万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/17.2万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 406/ 4階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103997584 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部には宅配ボックスが付いているので、荷物の受け取りのために早く帰宅する必要がありません。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。防犯カメラには犯罪を抑止する効果があります。ランドマークが条件に合わせて福岡市博多区周辺のお住まい探しをお手伝いします。地元の不動産屋さんだからどんな要望もお任せ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 えんくらぶ会費:1,100円(月額) 町費:300円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エンクレスト空港前に関するこだわり条件から探す
福岡市博多区の町名から探す