00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ランドマークTOP > 物件カタログ > エンクレスト空港前 > 1305
福岡市博多区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「エンクレスト空港前」はいかがでしょうか。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。IH調理器付きの物件です。ランドマークには、地域に詳しく経験豊富なスタッフが多数在籍しております。まずは092-935-2001/otoiawase@landmark-fudousan.comからご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.4万円 | - | 0万円/ 25.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.5万円 | - | 0万円/ 25.5万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.4万円 | - | 0万円/ 25.2万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.5万円 | - | 0万円/ 25.5万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.5万円 | - | 0万円/ 25.5万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.5万円 | - | 0万円/ 25.5万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.5万円 | - | 0万円/ 25.5万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.5万円 | - | 0万円/ 25.5万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.5万円 | - | 0万円/ 25.5万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.5万円 | - | 0万円/ 25.5万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.5万円 | - | 0万円/ 25.5万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.6万円 | - | 0万円/ 25.8万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.7万円 | - | 0万円/ 26.1万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.8万円 | - | 0万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.9万円 | - | 0万円/ 26.7万円/ -/ -/ - | 1R | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9万円 | - | 0万円/ 27万円/ -/ -/ - | 1R | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 17.8万円 | - | 0万円/ 53.4万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 17.8万円 | - | 0万円/ 53.4万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 17.8万円 | - | 0万円/ 53.4万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 18万円 | - | 0万円/ 54万円/ -/ -/ - | 2LDK | 49.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区空港前4丁目1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 49.42㎡/- |
| 賃料 | 17.8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/53.4万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1305/ 13階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/2026年08月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103997658 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「エンクレスト空港前」:福岡市博多区エリアの新居にピッタリ。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機・食器洗乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。フローリング張りのお部屋です。福岡市博多区で新生活を始めるなら、ランドマークにお任せ下さい。お客様が満足していただけるよう、しっかりとサポート致します。092-935-2001にてご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:4万9,500円 えんくらぶ会費:1,100円(月額) 町費:300円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エンクレスト空港前に関するこだわり条件から探す
福岡市博多区の町名から探す
福岡市博多区にある駅から探す